运动帽尺码 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部尺码(英寸) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S/M | X | X | X | X | X | X | |||||||
M/L | X | X | X | X | X | X | |||||||
L/XL | X | X | X | X | X | X |
帽款
寻找适合你的尺码
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。
参照下表,找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。
运动帽尺码 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部尺码(英寸) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
均码 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
运动帽尺码 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部尺码(英寸) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S | X | X | |||||||||||
M | X | X | |||||||||||
L | X | X | |||||||||||
XS/S | X | ||||||||||||
S/M | X | ||||||||||||
M/L | X | ||||||||||||
L/XL | X | ||||||||||||
XL/XXL | X |
运动帽尺码 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部尺码(英寸) | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25+ |
S/M | X | X | X | X | |||||||||
M/L | X | X | X | X | |||||||||
L/XL | X | X | X | X |
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。
测量方法
使用皮尺测量头部周长。 在戴帽边沿(约在眉毛上方 2.5 厘米处)绕头部一圈。