运动帽尺码 | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部尺码(英寸) | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 |
均码 | X | X | X | X | X | X | ||
S/M | X | |||||||
M/L | X | |||||||
L/XL | X |
儿童帽子
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表,找到适合孩子的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。
运动帽尺码 | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE | ONE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部尺码(英寸) | 18 1/2 | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 7/8 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/8 | 21 1/2 |
新生儿帽款尺码 | X | X | X | X | |||||
学步童帽款尺码 | X | X | X | X | |||||
幼童帽款尺码 | X | X | X | X |
测量方法
使用皮尺测量孩子头部周长。 在戴帽边沿(约在眉毛上方 2.5 厘米处)绕孩子头部一圈。