尺码 | 0M / NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T / 24M | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄(月) | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 24 - 36 | 36 - 48 | 48 - 60 |
中国码 - 上衣 | 52/40 | 59/40 | 66/40 | 66/44 | 73/48 | 80/48 | 90/52 | 100/52 | 110/52 |
中国码 - 下装 | 52/41 | 59/41 | 66/41 | 66/44 | 73/47 | 80/47 | 90/50 | 100/50 | 110/50 |
重量(磅) | 6 - 9.5 | 10 - 14.5 | 15 - 18 | 18.5 - 22 | 22.5 - 25 | 25.5 - 28 | 28.5 - 30 | ||
臀围(英寸) | 15.5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18.5 | 18.5 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 21.5 | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 23.5 |
婴童服装
根据身高、体重和平均年龄,使用下方图表来确定孩子的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。