尺码 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
美码 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
胸围(英寸) | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 |
腰围(英寸) | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 |
臀围(英寸) | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 | 46.5 - 49.5 |
躯干(英寸) | 55 - 57.75 | 57.75 - 60.5 | 60.5 - 63.25 | 63.25 - 66 | 66 - 68.5 | 68.5 - 70.25 |
女子运动泳装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表,找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码 | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
胸围(英寸) | 44 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 |
腰围(英寸) | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
臀围(英寸) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 |
躯干(英寸) | 68 - 69.75 | 69.75 - 71.5 | 71.5 - 73.25 |
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码,则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围:将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围:将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围:将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 躯干:以颈根部和肩关节连接处为起点,绕过胸部突出部位,向下穿过腿部再向上经过背部,最后回到测量起始点。