尺码 | 0-6M | 6-12M | 12-24M | 24-36M | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袜子美码 | 0 - 6M | 6 - 12M | 12 - 24M | 2-4 / 3-4.5 | 4 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 |
美码 - 儿童款 | 1C | 2C - 3C | 3C - 7C | 7C - 10C | 10C - 3Y | 3Y - 5Y | 5Y - 7Y | |
英码 | 0 | 1 - 2.5 | 2.5 - 6.5 | 6.5 - 9.5 | 9.5 - 2.5 | 2 - 5 | 5 - 8 | |
欧码 | 15 | 16 - 18.5 | 18.5 - 23.5 | 23.5 - 27 | 27 - 35 | 34 - 38 | 38 - 42 | |
中国码 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
儿童袜款
参照下方图表,确定适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。