尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腰围(英寸) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 |
臀围(英寸) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
身高(英寸) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
女子下装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表,找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。
Nike (M) 孕妈系列的尺码为孕前尺码。
尺码 | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
腰围(英寸) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
臀围(英寸) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美码 | 0 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
英码 | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
欧码 | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
法码 | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
意码 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
韩国尺码 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
尺码选择贴士
短版下装尺码(163 厘米及以下):内接缝和裤裆比常规版下装分别短 5 厘米和 1 厘米。
长版下装尺码(173-183 厘米):内接缝和裤裆比常规版下装分别长 5 厘米和 1.5 厘米。
长版和短版尺码仅限特定款式。 内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度。 各款下装的内接缝细节请见对应的产品页面。
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。 如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码,则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 腰围:将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围:将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。