尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子同等尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
女子同等尺码 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
胸围(英寸) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
腰围(英寸) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
臀围(英寸) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 |
男/女服装
参照下表,找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和胸围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码,则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围:将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围:将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。