女子专业运动泳装

    尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表,找到适合自己的尺码。

    左右滑动即可查看更多尺码。

    尺码表
    女子数字尺码262830323436384042
    字母尺码XSSSMLLXLXXL
    美码0246810121416
    胸围(英寸)30.5 - 32.532.5 - 34.534.5 - 36.536.5 - 38.538.5 - 40.540.5 - 42.542.5 - 44.544.5 - 46.546.5 - 48.5
    腰围(英寸)24 - 25.525.5 - 2727 - 28.528.5 - 3030 - 31.531.5 - 3333 - 34.534.5 - 3636 - 37.5
    臀围(英寸)33.25 - 3535 - 36.7536.75 - 38.538.5 - 4040 - 41.541.5 - 4343 - 44.544.5 - 4646 - 47.5
    躯干(英寸)57 - 58.7558.75 - 60.560.5 - 62.2562.25 - 6464 - 65.7565.75 - 67.567.5 - 69.2569.25 - 7171 - 72.75
    女子专业运动分体式泳装
    尺码XSSMLXLXXL
    对应专业运动泳装尺码2628-303234-363840
    胸围(英寸)31.5 - 33.533.5 - 35.535.5 - 37.537.5 - 40.540.5 - 43.543.5 - 46.5
    腰围(英寸)24 - 2626 - 2828 - 3030 - 3333 - 3636 - 39
    臀围(英寸)34.5 - 36.536.5 - 38.538.5 - 40.540.5 - 43.543.5 - 46.546.5 - 49.5
    躯干(英寸)55 - 57.7557.75 - 60.560.5 - 63.2563.25 - 6666 - 68.568.5 - 70.25

    尺码选择贴士

    如果你的测量尺寸介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。

    如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码,则应以臀围尺寸为准。

    测量方法

    • 胸围:将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。
    • 腰围:将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量,注意皮尺应与地面保持水平。
    • 臀围:将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。
    • 躯干:以颈根部和肩关节连接处为起点,绕过胸部突出部位,向下穿过腿部再向上经过背部,最后回到测量起始点。