尺码 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
数字尺码 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
年龄 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
对应专业运动泳装尺码 | 22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28 |
身高(英寸) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 |
胸围(英寸) | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 32 | 32 - 35 |
腰围(英寸) | 23.5 - 24 | 24 - 25.5 | 25.5 - 27 | 27 - 28.5 | 28.5 - 29.5 |
臀围(英寸) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 29.5 - 31.5 | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35 |
男孩泳装
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表,找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
尺码 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
数字尺码 | 4 | 5 | 6 | 7 |
年龄 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
身高(英寸) | 38 - 41 | 41 - 43.25 | 43.25 - 45.5 | 45.5 - 48 |
胸围(英寸) | 20.75 - 22 | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 |
腰围(英寸) | 21.25 - 22 | 22 - 22.75 | 22.75 - 23.25 | 23.25 - 23.5 |
臀围(英寸) | 22 - 23.25 | 23.25 - 24 | 24 - 24.75 | 24.75 - 26 |
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。
如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码,则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 胸围:将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围:将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围:将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。