| 尺码 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 美码 - 男款 | 3 - 5 | 5.5 - 9 | 9.5 - 12 | 12.5 - 15 | 16 - 18 |
| 美码 - 女款 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10.5 | 11 - 13.5 | 14 - 16.5 | 17.5 - 19.5 |
| 英码 | 2 - 4.5 | 5 - 8 | 8.5 - 11 | 11.5 - 14 | 15 - 17 |
| 欧码 | 35 - 37.5 | 38 - 42.5 | 43 - 46 | 47 - 49.5 | 50.5 - 52.5 |
| 中国码 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 34 |
袜子
参照下表,找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。