| 尺码 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围(英寸) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 |
| 腰围(英寸) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 |
| 臀围(英寸) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
Studio Fleece
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表,找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。
| 尺码 | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸围(英寸) | 43-46 | 46-49 | 49-52 | 52 - 55.5 | 55.5 - 59.5 |
| 腰围(英寸) | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54.5 |
| 臀围(英寸) | 47-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59.5 | 59.5-63 |
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码,则应以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围(女):将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围:将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围:将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。