尺码 | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
胸围(英寸) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 |
腰围(英寸) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 |
臀围(英寸) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 |
女子双重尺码(亚洲尺码)
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表,找到适合自己的尺码。
尺码 | XXS/XS | S/M | L/XL | XXL/3XL |
---|---|---|---|---|
胸围(英寸) | 28.5 - 32 | 32 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 |
腰围(英寸) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 33.5 | 33.5 - 37.5 |
臀围(英寸) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
测量方法
- 胸围:将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围:将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量,注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围:将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量,注意皮尺应与地面保持水平。