| 罩杯尺码 | A | B | C | D | DD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下胸围(英寸) | ||||||||
| 30 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32 | XS | XS | XS | S | S , S-DD | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD |
| 34 | S | S | S | M | M , M-DD | M , M-DD | L , L-DD | L , L-DD |
| 36 | M | M | M | L | L , M-DD | L , L-DD | XL | XL |
| 38 | L | L | L | XL | XL , L-DD | XL | XL | XL |
| 40 | XL | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
| 42 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 44 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
NikeSKIMS 运动内衣
参照运动内衣尺码表,根据胸围横向尺寸和下胸围纵向尺寸在 XXS-4X 中找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看所有在售尺码。
国际尺码换算,请参照下表。
左右滑动即可查看所有在售尺码。
| 罩杯尺码 | A | B | C | D | DD | DDD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罩杯尺码(欧洲) | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间,则尺码较小的穿起来较贴身,而尺码较大的穿起来较宽松。